| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
|---|---|---|
| 101 | 30 | 1 |
| 102 | 30 | 2 |
| 103 | 30 | 2 |
| 104 | 30 | 3 |
| 105 | 31 | 1 |
| 106 | 31 | 1 |
| 107 | 31 | 1 |
| 108 | 32 | 1 |
| 109 | 109 | 1 |
| 110 | 32 | 1 |
| 111 | 33 | 1 |
| 112 | 33 | 1 |
| 113 | 34 | 1 |
| 114 | 35 | 1 |
| 115 | 36 | 1 |
| 116 | 37 | 1 |
| 117 | 37 | 2 |
| 118 | 37 | 3 |
| 119 | 41 | 2 |
| 120 | 41 | 3 |
| c_ethnicity_code | c_group_code | c_subgroup_code |
本次查詢共 3 筆,耗時 1.64 ms